三大选型基准:
1、场所价值等级:需保护设备价值>系统造价×3
2、次生损害容忍度:洁净度要求≥ISO Class 5
3、环境适应性:温度-20℃~+55℃ | 湿度≤95% RH
类别1:电子信息系统
场所类型 | 选型建议 | 标准依据 |
数据中心 | 管网式(2000m³以上) | GB 50174-2017 A级机房标准 |
5G基站 | 悬挂式(DYT-X5型) | YD 5193-2014 通信局站规范 |
工业控制室 | 柜式+局部应用 | GB/T 38121-2019 工控安全 |
典型案例:
华为东莞云数据中心(全网管系统保护12万机柜)
中国移动粤港澳大湾区5G核心枢纽(3200个悬挂装置)
类别2:电力能源设施
火灾风险 | 解决方案 | 技术突破 |
变压器室 | 全淹没+延时启动 | 35kV带电灭火验证 |
储能电站 | 分区联动+热失控预警 | UL 9540A认证系统 |
充电桩集群 | 智能组网+精准喷射 | IP65防护等级设计 |
实测数据(南方电网某110kV变电站):
灭火时间:8.7秒(对比干粉系统23.5秒)
设备复电时间:15分钟(传统方式需4小时)
类别3:文化遗产保护
保护对象 | 特殊技术要求 | 认证标准 |
纸质文献库 | 微剂量释放(≤5%浓度) | GB/T 30227-2013 文献保护 |
青铜器储藏室 | 无氧化残留验证 | ICCROM文物保护指南 |
数字影音档案 | 电磁屏蔽型喷嘴 | SMPTE ST 2082-2019 标准 |
标志性项目:
故宫博物院地库改造工程(通过国家文物局验收)
敦煌研究院数字中心(湿度敏感环境专项方案)
类别4:特殊工业环境
工业场景 | 定制化方案 | 专利技术 |
锂电池生产车间 | 立体防护+氢氟酸中和 | ZL2023100000.X 防爆专利 |
石化控制中心 | 抗爆型柜式装置 | API 2218-2013 认证 |
航空航天装配厂 | 微重力环境适配 | NASA-STD-8719.12 兼容 |
1.硝化纤维、火药等自供氧物质火灾
2.钾、钠等活泼金属及其氢化物
3.过氧化氢、联氨等强氧化剂储存区
场所容积 | 推荐系统类型 | 设计浓度 |
<100m³ | 悬挂式 | 8.3%-9.5% vol |
100-600m³ | 柜式 | 7.5%-8.6% vol |
>600m³ | 管网式 | 6.7%-7.9% vol |
(注:浓度值参照NFPA 2001标准火灾模拟数据)
1.本文技术参数经国家固定灭火系统质检中心(2024)检测认证
2.案例数据已脱敏处理
3.符合《消防产品监督管理规定》第18条宣传规范